An initial commit.

ASAR asm patch included with test tables.
Eastern and Hyrule Castle regions created from a while ago.
Currently broken because boss prizes are unreachable.
This commit is contained in:
randall.rupper
2019-08-22 12:03:55 -06:00
parent c0acfdd81e
commit ad3770e534
13 changed files with 2014 additions and 38 deletions

227
asm/testdata/horizontaltest.txt vendored Normal file
View File

@@ -0,0 +1,227 @@
org $27A000
DoorTable:
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ganon
dw $8000, $8000, $8000, $0450, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $0452, $8000, $8000 ; HC Back Hall (x01)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $0112, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Sewer Switches (x02)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x10
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x20
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;PoD Arena (x2a)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $0161, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;PoD Statue (x2b)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x30
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $0061 ; Swamp Main (x36)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x40
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $0061, $8000, $8000 ;HC West Hall (x50)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;HC Throne Room (x51)
dw $8000, $8000, $8000, $0401, $8000, $8000, $0462, $0162, $8000, $8000, $8000, $8000 ;HC East Hall (x52)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $0550, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $0061, $0561, $8000 ;HC West Lobby (x60)
dw $8000, $8000, $8000, $0236, $00a9, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $062b, $8000 ;HC Main Lobby (x61)
dw $0452, $0152, $8000, $8000, $0561, $8000, $8000, $8000, $8000, $0203, $0203, $0203 ;HC East Lobby (x62)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;Desert Back (x63)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;TT Attic L (x64)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;TT Attic R (x65)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;x66
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;x67
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;x68
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;x69
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;x6a
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;x6b
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;x6c
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;x6d
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;x6e
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;x6f
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ;x70
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC Cellblock (x80)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Vitreous (x90)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Pre-Vitreous (xa0)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Trinexx (xa4)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Compass (xa8)
dw $8000, $8000, $8000, $04a8, $00a8, $8000, $8000, $8000, $8000, $0161, $00aa, $8000 ; Eastern Courtyard (xa9)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Map (xaa)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; xb0
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; xc0
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; xd0
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; xe0

227
asm/testdata/vanilla.txt vendored Normal file
View File

@@ -0,0 +1,227 @@
org $27A000
DoorTable:
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ganon
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC Back Hall (x01)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Sewer Switches (x02)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x10
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x20
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000
