first edge function

This commit is contained in:
aerinon
2020-02-14 16:35:17 -07:00
parent cad62c59ab
commit b76a5f954d
4 changed files with 257 additions and 21 deletions

View File

@@ -493,21 +493,21 @@ dw $ffff ; indicates the end - we can drop this
; Edge Transition Table
org $27C500 ;ends around 27C5F0
NorthOpenEdge:
db $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11
db $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11
db $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11
db $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11
db $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11
db $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11
SouthOpenEdge:
db $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11
db $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11
db $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11
db $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11
db $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11
db $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11
WestOpenEdge:
db $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11
db $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11
db $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11
db $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11
db $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11
db $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11
EastOpenEdge:
db $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11
db $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11
db $80,$00,$11, $80,$00,$11, $80,$00,$11
db $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11
db $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11
db $00,$80,$11, $00,$80,$11, $00,$80,$11
; Edge Info Table (Midpoint, Width, Min Coord)
NorthEdgeInfo:
db $a8,$10,$a0, $2c,$08,$28 ;HC