Tons of edge work:

--Refactor of scrolling
--Addition of edge math
--Tied linking doors to DR Flag
--Fixed vanilla linking doors
This commit is contained in:
aerinon
2020-03-31 11:00:49 -06:00
parent 8ceb1f4585
commit c968621ba3
13 changed files with 559 additions and 418 deletions

View File

@@ -58,156 +58,156 @@ db $00
org $27A000
DoorTable:
;; NW 00 N 01 N 02 WN 00 W 01 WS 02 SW 00 S 01 SE 02 EN 00 E 01 ES 02 - Door ruler
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Default/Garbage row
dw $8000, $8000, $8000, $0450, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $0452, $8000, $8000 ; HC Back Hall (x01)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Sewer Switches (x02)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Crystaroller
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Arghus
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Aga 2
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Sewer Secret Room
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Sanc
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Pokey
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Lava Pipe
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Pipes n Ledge
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swap Canal
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Pod dark Maze
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Pod Bridge
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Pod Eye Statue
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Pre Aga
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Cross
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice BK
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x20 Aga1
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Sewer Key Rat
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Sewer Waters
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Eye Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Chest Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swamp Statue
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; PoD Arena (x2a)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; PoD Statue (x2b)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Compass
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x30 Aga's Altar
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Dark Cross
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Lanmolas
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swamp West Wing
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Flooded Key
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swamp Main Hub (x36)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swamp Hammer Time
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swamp First Basement
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Drop to the Moth
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Pod 3 Catwalks
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Pod Conveyor
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Minihelma
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Conveyor
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Sewers
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Desert Torches
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT Big Chest
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT Cellblock
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swamp Compass Loop
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Skull3 Torches
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Pod Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Pod Mimics 1
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Conveyor Ice
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Moldorm
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; IPBJ
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $0401, $8000, $8000 ; HC West Hall (x50)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC Throne Room (x51)
dw $8000, $8000, $8000, $0401, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC East Hall (x52)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Desert Tiles 1
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Skull 2 Left Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Skull 2 Right Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Skull 1 Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Skull 3 Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Helmasaur
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Spike Switch
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Cannonball
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Gauntlet 1
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Choice Cross
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Iced U
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC West Lobby (x60)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC Main Lobby (x61)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC East Lobby (x62)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x66 Swamp Waterfall
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x67 Skull 1 Left Drop
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x68 Skull 1 Pinball
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x6a Pod Rupees
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x6b GT Mimics
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x6c GT Lanmolas
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x6d Gauntlet 2
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x6e Ice Gators
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC Armory
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Desert BK Chest
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swamp Flooded Chests
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT DM's Tile
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Randoroom
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Warp Maze
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Freezors
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Hookpit
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC Catawalk
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Desert Right Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Left
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Hopeful Torch
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Right
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Lonely Freezor
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Vitreous (x90)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Rain
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Dark Crystals
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Blockswitch
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Fallbridge
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Torch Cross
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Darkness
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Warp Maze 2
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Invis Bridge
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Compass Room
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Big Chests
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Icy Pots
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Pre-Vitreous (xa0)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Fishbone
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Bridges
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Corner
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Trinexx (xa4)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Wizzrobes
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Compass (xa8)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Courtyard (xa9)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Map (xaa)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT Switch
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Blind
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Iced T
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Slipway
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Warpzone
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire ????
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Spikes
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Refill
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Dark Maze
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Chainchomp
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Rollers
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Big Key
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Easter Cannonball
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Dark Circle
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT Hellway
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT Bossway
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Blockswitch
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Backtracker
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Tiles
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Main Hub
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Big Chest
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Switch Maze
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Narrow
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Early Hub
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Floating Torches
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Armos
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT NW Quad
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT NE Quad
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Boss Drop
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire BK
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire 2
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Laser Bridge
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Main Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Eyegores
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Attic Switches
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Attic Start
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT Entrance Quad
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT SE Quad
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Default/Garbage row
dw $0003, $0003, $0003, $0450, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0452, $0003, $0003 ; HC Back Hall (x01)
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Sewer Switches (x02)
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Crystaroller
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Arghus
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Aga 2
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Sewer Secret Room
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Sanc
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; TR Pokey
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; TR Lava Pipe
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; TR Pipes n Ledge
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Swap Canal
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Pod dark Maze
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Pod Bridge
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Pod Eye Statue
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; GT Pre Aga
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Ice Cross
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Ice BK
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; x20 Aga1
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Sewer Key Rat
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Sewer Waters
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; TR Eye Entrance
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; TR Chest Entrance
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Swamp Statue
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; PoD Arena (x2a)
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; PoD Statue (x2b)
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Ice Compass
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; x30 Aga's Altar
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Dark Cross
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Lanmolas
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Swamp West Wing
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Flooded Key
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Swamp Main Hub (x36)
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Swamp Hammer Time
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Swamp First Basement
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Drop to the Moth
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Pod 3 Catwalks
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Pod Conveyor
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; GT Minihelma
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Ice Conveyor
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Sewers
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Desert Torches
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; TT Big Chest
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; TT Cellblock
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Swamp Compass Loop
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Skull3 Torches
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Pod Entrance
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Pod Mimics 1
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; GT Conveyor Ice
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; GT Moldorm
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; IPBJ
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0401, $0003, $0003 ; HC West Hall (x50)
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; HC Throne Room (x51)
dw $0003, $0003, $0003, $0401, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; HC East Hall (x52)
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Desert Tiles 1
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Skull 2 Left Entrance
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Skull 2 Right Entrance
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Skull 1 Entrance
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Skull 3 Entrance
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Helmasaur
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; GT Spike Switch
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; GT Cannonball
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Gauntlet 1
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Ice Choice Cross
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; Iced U
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; HC West Lobby (x60)
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; HC Main Lobby (x61)
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; HC East Lobby (x62)
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; x66 Swamp Waterfall
dw $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003, $0003 ; x67 Skull 1 Left Drop
