Files
alttpr-python/asm/doortables.asm
aerinon 6a276ca0b8 MSU Scrolling bug
Crystaroller Stairs fixed
More Full ER support
Added DungeonGen check for hangers without enough hooks
DungeonGen doesn't consider BK door problems unless starting from origin
--This could cause some longer gen times - as the origin is hooked up last
Skull 3 Exit - attempt to fix
2019-11-19 16:00:55 -07:00

491 lines
25 KiB
NASM

org $279700
KeyDoorOffset:
; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f --Offset Ruler
dw $0000,$0001,$0003,$0000,$0006,$0000,$000b,$0000,$0000,$0000,$000c,$000d,$0010,$0011,$0012,$0000
dw $0000,$0015,$0018,$001c,$001e,$0025,$0027,$0000,$0000,$002b,$002d,$0033,$0035,$0038,$0039,$003d
dw $003f,$0040,$0043,$0045,$0047,$0000,$004f,$0000,$0053,$0000,$0055,$005b,$0000,$0000,$005f,$0000
dw $0060,$0062,$0064,$0065,$0066,$0068,$006e,$0074,$007a,$007c,$007e,$0081,$0000,$0082,$0086,$0088
dw $0089,$008a,$0000,$008b,$008e,$0092,$0096,$0000,$0000,$0099,$009d,$00a2,$00a5,$00a6,$00a8,$00aa
dw $00ab,$00ad,$00af,$00b2,$0000,$0000,$00b5,$00b9,$00bf,$00c5,$00c9,$00ca,$00cc,$00ce,$00d1,$00d5
dw $00d6,$00dc,$00e3,$00e9,$00ec,$00ed,$00ee,$00f2,$00f5,$0000,$00f7,$00f8,$00fc,$00ff,$0102,$0000
dw $0000,$0103,$0106,$0107,$010a,$010c,$010e,$0112,$0000,$0000,$0000,$0114,$0117,$011b,$011e,$0121
dw $0000,$0123,$0000,$0124,$0127,$0128,$0000,$012c,$0000,$0000,$0000,$012e,$0133,$0139,$013e,$0000
dw $013f,$0140,$0141,$0146,$0000,$0149,$014b,$014d,$014f,$0150,$0000,$0153,$0156,$015a,$015d,$0161
dw $0163,$0164,$0166,$016a,$016c,$016d,$0000,$0000,$0170,$0176,$017c,$0182,$0184,$0000,$0185,$0186
dw $0188,$018b,$018f,$0197,$019c,$019d,$019e,$01a3,$01a4,$01a6,$01aa,$01ad,$01b3,$0000,$01bb,$01be
dw $01bf,$01c2,$01ca,$01d2,$01d9,$01da,$01dd,$01e3,$01e6,$01e7,$0000,$01ec,$01ed,$0000,$01f0,$0000
dw $01f1,$01f3,$01f7,$0000,$0000,$01f8,$01fa,$0000,$01fd,$0200,$0203,$0204,$0206,$0000,$0000,$0000
dw $0207
org $279E00
SpiralOffset:
; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f --Offset Ruler
db $00,$01,$02,$00,$03,$00,$00,$04,$00,$05,$07,$00,$08,$00,$0b,$00
db $00,$0c,$00,$00,$00,$0d,$0e,$0f,$00,$00,$11,$00,$13,$14,$15,$00
db $00,$00,$00,$00,$00,$00,$16,$19,$1b,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
db $00,$1c,$00,$00,$1f,$00,$00,$00,$20,$00,$21,$00,$00,$00,$00,$22
db $23,$24,$25,$00,$00,$26,$00,$00,$00,$00,$27,$00,$29,$2a,$2b,$00
db $00,$00,$00,$2c,$2d,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$2e,$2f,$00,$30
db $00,$00,$00,$35,$36,$00,$37,$00,$00,$00,$38,$3a,$3b,$00,$3c,$00
db $3d,$40,$41,$00,$00,$00,$42,$45,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$49
db $4a,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$4b,$00,$00,$00,$00,$4f,$00,$53,$00
db $00,$54,$00,$55,$00,$00,$00,$56,$57,$58,$00,$00,$00,$00,$59,$00
db $5a,$00,$5b,$00,$00,$5c,$5d,$00,$00,$00,$00,$5e,$00,$00,$5f,$00
db $60,$00,$00,$00,$00,$63,$64,$00,$00,$00,$00,$00,$65,$00,$66,$00
db $67,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
db $6a,$6d,$6e,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$6f,$00,$00,$00,$00,$00
db $70
org $279F00
DoorOffset:
db $00,$01,$02,$00,$03,$00,$04,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$05,$00,$00
db $00,$06,$07,$08,$09,$0A,$0B,$00,$00,$0C,$0D,$0E,$00,$0F,$10,$11
db $12,$13,$14,$15,$16,$00,$17,$00,$00,$00,$18,$19,$00,$00,$1A,$00
db $1B,$00,$1C,$1D,$1E,$1F,$20,$21,$22,$23,$24,$25,$00,$26,$27,$00
db $00,$28,$00,$29,$2A,$2B,$2C,$00,$00,$2D,$2E,$2F,$30,$31,$32,$00
db $33,$34,$35,$36,$00,$00,$37,$38,$39,$3A,$3B,$3C,$3D,$3E,$3F,$40
db $41,$42,$43,$00,$00,$00,$44,$45,$46,$00,$47,$48,$49,$4A,$4B,$00
db $00,$4C,$00,$00,$00,$4D,$4E,$00,$00,$00,$00,$4F,$50,$51,$52,$53
db $00,$54,$00,$00,$00,$55,$00,$00,$00,$00,$00,$56,$57,$58,$59,$00
db $5A,$5B,$5C,$5D,$00,$5E,$5F,$00,$00,$60,$00,$61,$62,$63,$64,$65
db $66,$67,$68,$69,$6A,$6B,$00,$00,$6C,$6D,$6E,$6F,$70,$00,$71,$72
db $00,$73,$74,$75,$76,$77,$78,$79,$7A,$7B,$7C,$7D,$7E,$00,$7F,$80
db $00,$81,$82,$83,$84,$85,$86,$87,$88,$89,$00,$8A,$8B,$00,$8C,$00
db $00,$8D,$8E,$00,$00,$8F,$90,$00,$91,$92,$93,$94,$95,$00,$00,$00
db $00
org $27A000
DoorTable:
;; NW 00 N 01 N 02 WN 00 W 01 WS 02 SW 00 S 01 SE 02 EN 00 E 01 ES 02 - Door ruler
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Default/Garbage row
dw $8000, $8000, $8000, $0450, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $0452, $8000, $8000 ; HC Back Hall (x01)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Sewer Switches (x02)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Crystaroller
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Arghus
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Aga 2
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Sewer Secret Room
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Sanc
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Pokey
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Lava Pipe
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Pipes n Ledge
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swap Canal
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Pod dark Maze
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Pod Bridge
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Pod Eye Statue
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Pre Aga
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Cross
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice BK
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x20 Aga1
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Sewer Key Rat
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Sewer Waters
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Eye Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Chest Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swamp Statue
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; PoD Arena (x2a)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; PoD Statue (x2b)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Compass
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x30 Aga's Altar
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Dark Cross
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Lanmolas
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swamp West Wing
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Flooded Key
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swamp Main Hub (x36)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swamp Hammer Time
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swamp First Basement
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Drop to the Moth
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Pod 3 Catwalks
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Pod Conveyor
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Minihelma
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Conveyor
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Sewers
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Desert Torches
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT Big Chest
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT Cellblock
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swamp Compass Loop
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Skull3 Torches
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Pod Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Pod Mimics 1
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Conveyor Ice
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Moldorm
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; IPBJ
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $0401, $8000, $8000 ; HC West Hall (x50)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC Throne Room (x51)
dw $8000, $8000, $8000, $0401, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC East Hall (x52)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Desert Tiles 1
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Skull 2 Left Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Skull 2 Right Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Skull 1 Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Skull 3 Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Helmasaur
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Spike Switch
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Cannonball
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Gauntlet 1
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Choice Cross
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Iced U
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC West Lobby (x60)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC Main Lobby (x61)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC East Lobby (x62)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x66 Swamp Waterfall
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x67 Skull 1 Left Drop
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x68 Skull 1 Pinball
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x6a Pod Rupees
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x6b GT Mimics
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x6c GT Lanmolas
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x6d Gauntlet 2
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; x6e Ice Gators
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC Armory
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Desert BK Chest
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Swamp Flooded Chests
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT DM's Tile
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Randoroom
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Warp Maze
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Freezors
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Hookpit
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; HC Catawalk
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Desert Right Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Left
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Hopeful Torch
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Right
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Lonely Freezor
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Vitreous (x90)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Rain
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Dark Crystals
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Blockswitch
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Fallbridge
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Torch Cross
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Darkness
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Warp Maze 2
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Invis Bridge
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Compass Room
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Big Chests
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Icy Pots
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Pre-Vitreous (xa0)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Fishbone
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Bridges
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Corner
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Trinexx (xa4)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; GT Wizzrobes
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Compass (xa8)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Courtyard (xa9)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Map (xaa)
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT Switch
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Blind
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Iced T
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Slipway
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Warpzone
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire ????
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Spikes
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Refill
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Dark Maze
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Chainchomp
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Rollers
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Big Key
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Easter Cannonball
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Dark Circle
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT Hellway
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT Bossway
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Blockswitch
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Backtracker
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Tiles
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Main Hub
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire Big Chest
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Switch Maze
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Narrow
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Early Hub
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Floating Torches
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Armos
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT NW Quad
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT NE Quad
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Ice Boss Drop
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire BK
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Mire 2
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Laser Bridge
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TR Main Entrance
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Eyegores
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Attic Switches
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; Eastern Attic Start
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT Entrance Quad
dw $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000, $8000 ; TT SE Quad
; this should end at 27AE10 about
; some values you can hardcode
;dw $0070, $36a0 ; ->HC Stairwell
;dw $0072, $4ff8 ; ->HC Map Room
;dw $0080, $1f50 ; ->zelda's cellblock
org $27B000
SpiralTable:
dw $0203, $8080 ;null row
dw $0203, $8080 ;HC Backhallway
dw $0203, $8080 ;Sewer Pull
dw $0203, $8080 ;Crystaroller
dw $0203, $8080 ;Moldorm
dw $0203, $8080, $0203, $8080 ;Pod Basement
dw $0203, $8080 ;Pod Stalfos
dw $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080 ;GT Entrance
dw $0203, $8080 ;Ice Entrance
dw $0203, $8080 ;Escape
dw $0203, $8080 ;TR Pipe Ledge
dw $0203, $8080 ;Swamp Way
dw $0203, $8080, $0203, $8080 ;Hera Fallplace
dw $0203, $8080, $0203, $8080 ;PoD Bridge
dw $0203, $8080 ;GT Ice
dw $0203, $8080 ;GT F8
dw $0203, $8080 ;Ice Cross
dw $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080 ;Swamp Statue
dw $0203, $8080, $0203, $8080 ;Hera Big
dw $0203, $8080 ;Swamp Ent
dw $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080 ;Hera Startiles (middle value unused)
dw $0203, $8080 ;West Swamp
dw $0203, $8080 ;Swamp Basement
dw $0203, $8080 ;Pod Drops
dw $0203, $8080 ;Ice Hammer
dw $0203, $8080 ;Aga Guards
dw $0203, $8080 ;Sewer Begin
dw $0203, $8080 ;Sewer Rope
dw $0203, $8080 ;TT Cellblock
dw $0203, $8080, $0203, $8080 ;Pod Entrance
dw $0203, $8080 ;GT Icespike
dw $0203, $8080 ;GT Moldorm
dw $0203, $8080 ;IPBJ
dw $0203, $8080 ;Desert Prep
dw $0203, $8080 ;Swamp Attic
dw $0203, $8080 ;GT Cannonball
dw $0203, $8080 ;GT Gauntlet1
dw $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080 ;Ice U (1st three values unused)
dw $0203, $8080 ;Desert Back
dw $0203, $8080 ;TT Attic L
dw $0203, $8080 ;Swamp Waterf
dw $0203, $8080 ;Pod Rupees
dw $0203, $8080 ;Pod Rupees
dw $0203, $8080 ;GT Mimics
dw $0203, $8080 ;GT Lanmo
dw $0203, $8080 ;Ice Gators
dw $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080 ;HC Tiny (first value placeholder)
dw $0203, $8080 ;HC Boomer
dw $0203, $8080 ;HC Pits1
dw $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080 ;Swamp Sunken
dw $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080 ;Hera Entrance (first value unused)
dw $0203, $8080 ;Ice Hookshot
dw $0203, $8080 ;HC Cellblock
dw $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080 ;Hera Basement (first and third values unused)
dw $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080 ;GT Circle (third value unused)
dw $0203, $8080 ;Ice Last Freeze
dw $0203, $8080 ;Mire Drops
dw $0203, $8080 ;Mire Block
dw $0203, $8080 ;Mire Attic
dw $0203, $8080 ;Mire Entrance
dw $0203, $8080 ;East Dark
dw $0203, $8080 ;Ice Big
dw $0203, $8080 ;Mire Previtreous
dw $0203, $8080 ;Mire Bridges
dw $0203, $8080 ;GT Wizzrobes
dw $0203, $8080 ;GT Spikepit
dw $0203, $8080 ;TT Switch
dw $0203, $8080 ;Ice T
dw $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080 ;Tower Usains (2nd value unused)
dw $0203, $8080 ;TR PlatMaze
dw $0203, $8080 ;TR Chainchomp
dw $0203, $8080 ;TT Bossway
dw $0203, $8080 ;Ice FallZone
dw $0203, $8080, $0203, $8080, $0203, $8080 ;Tower Dark2 (2nd value unused)
