Files
alttpr-python/asm/owrando.asm
2021-04-20 23:43:08 -05:00

660 lines
37 KiB
NASM

org $aa8000 ;150000
db $4f, $52 ;OR
OWMode:
db 0
OWFlags:
dw 0
org $aa8010
OWReserved:
dw 0
;Hooks
org $02a999
jsl OWEdgeTransition : nop #4 ;LDA $02A4E3,X : ORA $7EF3CA
;Code
org $aaa000
OWCoordIndex: ; Horizontal 1st
db 2, 2, 0, 0 ; Coordinate Index $20-$23
OWOppCoordIndex: ; Horizontal 1st
db 0, 0, 2, 2 ; Coordinate Index $20-$23
OWBGIndex: ; Horizontal 1st
db 0, 0, 6, 6 ; BG Scroll Index $e2-$ea
OWOppBGIndex: ; Horizontal 1st
db 6, 6, 0, 0 ; BG Scroll Index $e2-$ea
OWCameraIndex: ; Horizontal 1st
db 4, 4, 0, 0 ; Camera Index $0618-$61f
OWOppCameraIndex: ; Horizontal 1st
db 0, 0, 4, 4 ; Camera Index $0618-$61f
OWOppSlotOffset: ; Amount to offset OW Slot
db 8, -8, 1, -1 ; OW Slot x2 $700
OWOppDirectionOffset: ; Amount to offset coord calc
db $10, $f0, $02, $fe
OWEdgeTransition:
{
php
phy
lda.l OWMode : beq +
jsl OWShuffle
bra .return
+ jsl OWVanilla
.return
ply
plp
rtl
}
OWVanilla:
{
lda $02a4e3,X : ora $7ef3ca
rtl
}
OWShuffle:
{
;Assume you're at links house = $2c
;transitioning right will result in X = $2d
;transitioning left will result in X = $2b
;up X = $24
;down X = $34
;compares X to determine direction of edge transition
phx
lsr $700 : cpx $700 : !blt .upOrLeft
dex : cpx $700 : bne .downEdge
lda #$3 : sta $418 ;right
bra .setOWID
.downEdge
lda #$1 : sta $418 ;down
bra .setOWID
.upOrLeft
inx : cpx $700 : bne .upEdge
lda #$2 : sta $418 ;left
bra .setOWID
.upEdge
lda #$0 : sta $418 ;up
.setOWID
;look up transitions in current area in table OWEdgeOffsets
;offset is (8bytes * OW Slot ID) + (2bytes * direction)
asl : rep #$20 : pha : sep #$20 ;2 bytes per direction
lda $8a : and #$40 : !add $700 : rep #$30 : and #$00ff : asl #3
adc 1,S : tax
asl $700 : pla
;x = offset to edgeoffsets table
sep #$20
lda.l OWEdgeOffsets,x : and #$ff : beq .noTransition : pha ;get number of transitions
;s1 = number of transitions left to check
inx : lda.l OWEdgeOffsets,x ;record id of first transition in table
;multiply ^ by 26, 26bytes per record
sta $211b : stz $211b : lda #26 : sta $211c : pla ;a = number of trans
ldx $2134 ;x = offset to first record
rep #$20
and #$00ff
.nextTransition
pha
jsr OWSearchTransition
lda $140 : bne .newDestination
pla : dec : bne .nextTransition : bra .noTransition
.newDestination
pla
sep #$30
stz $140
plx : lda $8a
bra .return
.noTransition
sep #$30
plx
jsl OWVanilla
.return
rtl
}
OWSearchTransition:
{
;A-16 XY-16
lda $418 : bne + ;north
lda.l OWNorthEdges,x : dec : inx #2
cmp $22 : !bge .nomatch
lda.l OWNorthEdges,x : cmp $22 : !blt .nomatch
;MATCH
txa : !add #$0016 : tax : lda.l OWNorthEdges,x : tay ;y = record id of dest
sep #$20 : lda #OWSouthEdges>>16 : phb : pha : plb : ldx #OWSouthEdges : jsr OWNewDestination : plb ;x = address of table
bra .matchfound2
+ dec : bne + ;south
lda.l OWSouthEdges,x : dec : inx #2
cmp $22 : !bge .nomatch
lda.l OWSouthEdges,x : cmp $22 : !blt .nomatch
;MATCH
txa : !add #$0016 : tax : lda.l OWSouthEdges,x : tay ;y = record id of dest
sep #$20 : lda #OWNorthEdges>>16 : phb : pha : plb : phx : ldx #OWNorthEdges : jsr OWNewDestination : plx : plb ;x = address of table
.matchfound2
bra .matchfound
.nomatch
bra .exitloop
+ dec : bne + ; west
lda.l OWWestEdges,x : dec : inx #2
cmp $20 : !bge .exitloop
lda.l OWWestEdges,x : cmp $20 : !blt .exitloop
;MATCH
txa : !add #$0016 : tax : lda.l OWWestEdges,x : tay ;y = record id of dest
sep #$20 : lda #OWEastEdges>>16 : phb : pha : plb : ldx #OWEastEdges : jsr OWNewDestination : plb ;x = address of table
bra .matchfound
+ lda.l OWEastEdges,x : dec : inx #2 ;east
cmp $20 : !bge .exitloop
lda.l OWEastEdges,x : cmp $20 : !blt .exitloop
;MATCH
txa : !add #$0016 : tax : lda.l OWEastEdges,x : tay ;y = record id of dest
sep #$20 : lda #OWWestEdges>>16 : phb : pha : plb : ldx #OWWestEdges : jsr OWNewDestination : plb ;x = address of table
.matchfound
plx : pla : lda #$0001 : sta $140 : pha : phx
txa : !add #$0010 : tax : rts
.exitloop
txa : !add #$0018 : tax : rts
}
OWNewDestination:
{
tya : sta $211b : stz $211b : lda #26 : sta $211c : rep #$20 : lda $2134
phx : !add 1,s : plx : !add #$0006 : tax ;a = offset to dest record
lda.w $0000,x : sta $06 ; set coord
inx #2 : lda.w $0000,x : sta $04 ;save dest OW slot/ID
;I thought I'd need some of these values below, but I likely dont need any of them
inx #2 ;scroll
inx #2 ;cam
inx #2 ;LinkOpp
inx #2 ;ScrollOpp
inx #2 ;CamOpp
inx #2 ;: lda.w $0000,x : sta $84;VRAM
inx #2 ;: lda.w $0000,x : and #$00ff : sta $624 ;UnknownY
inx ;: lda.w $0000,x : and #$00ff : sta $628 ;UnknownX
sep #$10 : ldy $418
;;22 e0 e2 61c 61e - X
;;20 e6 e8 618 61a - Y
ldx OWCoordIndex,y : lda $20,x : and #$fe00 : pha : lda $20,x : and #$01ff : pha ;s1 = relative cur, s3 = ow cur
lda $06 : and #$fe00 : !sub 3,s : pha ;set coord, s1 = ow diff, s3 = relative cur, s5 = ow cur
lda $06 : and #$01ff : !sub 3,s : pha ;s1 = rel diff, s3 = ow diff, s5 = relative cur, s7 = ow cur
lda $06 : sta $20,x ;set coord
ldx OWBGIndex,y : lda $e2,x : !add 1,s : !add 3,s : sta $e2,x
ldx OWCameraIndex,y : lda $618,x : !add 1,s : !add 3,s : sta $618,x
ldx OWCameraIndex,y : lda $61a,x : !add 1,s : !add 3,s : sta $61a,x
pla : asl : php : ror : plp : ror
pha : ldx OWBGIndex,y : lda $e0,x : !add 1,s : sta $e0,x
pla : ldx OWBGIndex,y : lda $e0,x : !add 1,s : sta $e0,x
pla : pla : pla
;opposite coord stuff
rep #$30 : lda OWOppDirectionOffset,y : and #$00ff : bit #$0080 : beq +
ora #$ff00 ;extend 8-bit negative to 16-bit negative
+ pha
cpy #$0002 : lda $700 : !bge +
and #$00f0 : pha : lda $04 : asl : and #$0070 : !sub 1,s : tax : pla : txa
!add 1,s : tax : pla : txa : asl : asl : asl : asl : asl : pha : bra ++
+ and #$000f : pha : lda $04 : asl : and #$000f : !sub 1,s : !add 3,s
sep #$10 : tax : phx : ldx #$0 : phx : rep #$10 : pla : plx : plx : pha
++ sep #$10 : ldx OWOppCoordIndex,y : lda $20,x : !add 1,s : sta $20,x ;set coord
ldx OWOppBGIndex,y : lda $e2,x : !add 1,s : sta $e2,x
ldx OWOppCameraIndex,y : lda $618,x : !add 1,s : sta $618,x
ldx OWOppCameraIndex,y : lda $61a,x : !add 1,s : sta $61a,x
ldx OWOppBGIndex,y : lda $e0,x : !add 1,s : sta $e0,x
lda $418 : asl : tax : lda $610,x : !add 1,s : sta $610,x : pla
sep #$30
lda OWOppSlotOffset,y : !add $04 : asl : sta $700
sep #$20
lda $05 : sta $8a : and #$40 : sta.l $7ef3ca
rep #$30
rts
}
;Data
org $aab000
OWEdgeOffsets:
;2 bytes per each direction per each OW Slot, order is NSWE per value at $0418
;AABB, A = offset to the transition table, B = number of transitions
dw $0001, $0000, $0000, $0000 ;OW Slot 00, OWID 0x00 Lost Woods
dw $0000, $0000, $0000, $0001 ;OW Slot 01, OWID 0x00
dw $0000, $0001, $0001, $0000 ;OW Slot 02, OWID 0x02 Lumberjack
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0101
dw $0000, $0000, $0101, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0201
dw $0000, $0000, $0201, $0000
dw $0000, $0102, $0000, $0000
dw $0000, $0301, $0000, $0000
dw $0101, $0401, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0301
dw $0000, $0000, $0301, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0201, $0501, $0000, $0000 ;Zora
dw $0302, $0602, $0000, $0000
dw $0501, $0801, $0000, $0402
dw $0601, $0902, $0402, $0602
dw $0000, $0000, $0602, $0801
dw $0000, $0000, $0801, $0901
dw $0000, $0b03, $0901, $0a03
dw $0000, $0000, $0a03, $0d02
dw $0701, $0000, $0d02, $0000
dw $0802, $0000, $0000, $0000 ;OW Slot 18, OWID 0x18 Kakariko
dw $0a01, $0000, $0000, $0000
dw $0b02, $0000, $0000, $0f01
dw $0000, $0000, $0f01, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0d03, $0e01, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0f01, $0000, $1001
dw $0000, $0000, $1001, $0000
dw $0000, $1001, $0000, $0000
dw $0000, $1101, $0000, $1101
dw $1001, $1201, $1101, $0000
dw $0000, $1301, $0000, $0000
dw $0000, $1401, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $1201
dw $1101, $0000, $1201, $1301
dw $0000, $1502, $1301, $0000
dw $1201, $1701, $0000, $1403
dw $1301, $1801, $1403, $1701 ;Links
dw $1401, $1901, $1702, $1802 ;Hobo
dw $1501, $1a02, $1902, $0000
dw $1601, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000 ;OW Slot 30, OWID 0x30 Desert
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $1702, $0000, $0000, $1a01
dw $1901, $1c01, $1b01, $1b03
dw $1a01, $1d01, $1c03, $0000
dw $1b01, $0000, $0000, $0000
dw $1c02, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $1e02, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $1e02
dw $0000, $0000, $1f02, $2002
dw $1e01, $0000, $2102, $2201
dw $1f01, $0000, $2301, $2301
dw $0000, $0000, $2401, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $2402
dw $2002, $0000, $2502, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000 ;OW Slot 40, OWID 0x40 Skull Woods
dw $0000, $0000, $0000, $2601
dw $0000, $2001, $2701, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $2701
dw $0000, $0000, $2801, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $2801
dw $0000, $0000, $2901, $0000
dw $0000, $2102, $0000, $0000
dw $0000, $2301, $0000, $0000
dw $2201, $2401, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $2901
dw $0000, $0000, $2a01, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $2501, $0000, $0000
dw $2302, $2602, $0000, $0000
dw $2501, $2801, $0000, $2a02
dw $2601, $2902, $2b02, $2c02
dw $0000, $0000, $2d02, $2e01
dw $0000, $0000, $2f01, $2f01
dw $0000, $2b03, $3001, $3003
dw $0000, $0000, $3103, $3302
dw $2701, $0000, $3402, $0000
dw $2802, $0000, $0000, $0000 ;OW Slot 58, OWID 0x58 Village of Outcasts
dw $2a01, $0000, $0000, $0000
dw $2b02, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $2d03, $2e01, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $2f01, $0000, $3501
dw $0000, $0000, $3601, $0000
dw $0000, $3001, $0000, $0000
dw $0000, $3101, $0000, $3601
dw $3001, $3201, $3701, $0000
dw $0000, $3301, $0000, $0000
dw $0000, $3401, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $3702
dw $3101, $0000, $3802, $3901
dw $0000, $3502, $3a01, $0000
dw $3201, $3701, $0000, $0a03
dw $3301, $3801, $3b03, $3d01
dw $3401, $3901, $3e01, $3e02
dw $3501, $3a02, $3f02, $0000
dw $3601, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000 ;OW Slot 70, OWID 0x70 Mire
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $3702, $0000, $0000, $4001
dw $3901, $3c01, $4101, $4103
dw $3a01, $3d01, $4203, $0000
dw $3b01, $0000, $0000, $0000
dw $3c02, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $3e02, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $4402
dw $3e01, $0000, $4502, $4601
dw $3f01, $0000, $4701, $4701
dw $0000, $0000, $4801, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $4802
dw $4002, $0000, $4902, $0000
dw $0000, $4001, $0000, $0000
dw $0000, $0000, $0000, $4a01
dw $0000, $4101, $0000, $0000
org $aab800 ;PC 153800
OWNorthEdges:
;Min Coord, Max Coord, Width, Midpoint, Scroll, Cam, LinkOpp, ScrollOpp, CamOpp, VRAM, UnknownX/Y, OW Slot/OWID, Dest Index
dw $00a0, $00a0, $0000, $00a0, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0040 ;Lost Woods
dw $0458, $0540, $00e8, $04cc, $0a0a, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000
dw $0f70, $0f90, $0020, $0f80, $0f0f, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0041
dw $0058, $0058, $0000, $0058, $1010, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0001
dw $0178, $0178, $0000, $0178, $1010, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0002
dw $0388, $0388, $0000, $0388, $1111, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0003
dw $0480, $05b0, $0130, $0518, $1212, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0004
dw $0f70, $0f90, $0020, $0f80, $1717, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0005
dw $0078, $0098, $0020, $0088, $1818, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0006 ;Kakariko
dw $0138, $0158, $0020, $0148, $1818, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0007
dw $02e8, $0348, $0060, $0318, $1819, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0008
dw $0478, $04d0, $0058, $04a4, $1a1a, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0009
dw $0510, $0538, $0028, $0524, $1a1a, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $000a
dw $0a48, $0af0, $00a8, $0a9c, $1d1d, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $000b
dw $0b28, $0b38, $0010, $0b30, $1d1d, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $000c
dw $0b70, $0ba0, $0030, $0b88, $1d1d, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $000d
dw $0a40, $0b10, $00d0, $0aa8, $2525, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $000e
dw $0350, $0390, $0040, $0370, $2929, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $000f
dw $0670, $06a8, $0038, $068c, $2b2b, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0010
dw $0898, $09b0, $0118, $0924, $2c2c, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0011 ;Links House
dw $0a40, $0ba0, $0160, $0af0, $2d2d, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0012
dw $0c70, $0c90, $0020, $0c80, $2e2e, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0013
dw $0f70, $0f80, $0010, $0f78, $2f2f, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0014
dw $0430, $0468, $0038, $044c, $3232, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0015
dw $04d8, $04f8, $0020, $04e8, $3232, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0016
dw $0688, $06b0, $0028, $069c, $3333, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0017
dw $08d0, $08f0, $0020, $08e0, $3434, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0018
dw $0a80, $0b40, $00c0, $0ae0, $3535, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0019
dw $0d38, $0d58, $0020, $0d48, $3536, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $001a
dw $0d90, $0da0, $0010, $0d98, $3536, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $001b
dw $06a0, $07b0, $0110, $0728, $3b3b, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $001c
dw $0830, $09b0, $0180, $08f0, $3c3c, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $001d
dw $0e78, $0e88, $0010, $0e80, $3f3f, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $001e
dw $0ee0, $0fc0, $00e0, $0f50, $3f3f, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $001f
dw $0458, $0540, $00e8, $04cc, $4a4a, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0020
dw $0058, $0058, $0000, $0058, $5050, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0021
dw $0178, $0178, $0000, $0178, $5050, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0022
dw $0388, $0388, $0000, $0388, $5151, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0023
dw $0480, $05b0, $0130, $0518, $5252, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0024
dw $0f70, $0f90, $0020, $0f80, $5757, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0025
dw $0078, $0098, $0020, $0088, $5858, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0026 ;Village of Outcasts
dw $0138, $0158, $0020, $0148, $5858, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0027
dw $02e8, $0348, $0060, $0318, $5859, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0028
dw $0478, $04d0, $0058, $04a4, $5a5a, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0029
dw $0510, $0538, $0028, $0524, $5a5a, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $002a
dw $0a48, $0af0, $00a8, $0a9c, $5d5d, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $002b
dw $0b28, $0b38, $0010, $0b30, $5d5d, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $002c
dw $0b70, $0ba0, $0030, $0b88, $5d5d, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $002d
dw $0a40, $0b10, $00d0, $0aa8, $6565, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $002e
dw $0350, $0390, $0040, $0370, $6969, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $002f
dw $0670, $06a8, $0038, $068c, $6b6b, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0030
dw $0898, $09b0, $0118, $0924, $6c6c, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0031
dw $0a40, $0ba0, $0160, $0af0, $6d6d, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0032
dw $0c70, $0c90, $0020, $0c80, $6e6e, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0033
dw $0f70, $0f80, $0010, $0f78, $6f6f, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0034
dw $0430, $0468, $0038, $044c, $7272, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0035
dw $04d8, $04f8, $0020, $04e8, $7272, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0036
dw $0688, $06b0, $0028, $069c, $7373, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0037
dw $08d0, $08f0, $0020, $08e0, $7474, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0038
dw $0a80, $0b40, $00c0, $0ae0, $7575, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0039
dw $0d38, $0d58, $0020, $0d48, $7576, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $003a
dw $0d90, $0da0, $0010, $0d98, $7576, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $003b
dw $06a0, $07b0, $0110, $0728, $7b7b, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $003c
dw $0830, $09b0, $0180, $08f0, $7c7c, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $003d
dw $0e78, $0e88, $0010, $0e80, $7f7f, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $003e
dw $0ee0, $0fc0, $00e0, $0f50, $7f7f, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $003f
OWSouthEdges:
dw $0458, $0540, $00e8, $04cc, $0202, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0001
dw $0058, $0058, $0000, $0058, $0008, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0003
dw $0178, $0178, $0000, $0178, $0008, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0004
dw $0388, $0388, $0000, $0388, $0009, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0005
dw $0480, $05b0, $0130, $0518, $0a0a, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0006
dw $0f70, $0f90, $0020, $0f80, $0f0f, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0007
dw $0078, $0098, $0020, $0088, $1010, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0008
dw $0138, $0158, $0020, $0148, $1010, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0009
dw $02e8, $0348, $0060, $0318, $1111, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $000a
dw $0478, $04d0, $0058, $04a4, $1212, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $000b
dw $0510, $0538, $0028, $0524, $1212, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $000c
dw $0a48, $0af0, $00a8, $0a9c, $1515, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $000d
dw $0b28, $0b38, $0010, $0b30, $1515, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $000e
dw $0b70, $0ba0, $0030, $0b88, $1515, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $000f
dw $0a40, $0b10, $00d0, $0aa8, $1d1d, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0010
dw $0350, $0390, $0040, $0370, $1821, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0011
dw $0670, $06a8, $0038, $068c, $1b23, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0012
dw $0898, $09b0, $0118, $0924, $1b24, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0013
dw $0a40, $0ba0, $0160, $0af0, $2525, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0014
dw $0c70, $0c90, $0020, $0c80, $1e26, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0015
dw $0f70, $0f80, $0010, $0f78, $1e27, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0016
dw $0430, $0468, $0038, $044c, $2a2a, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0017
dw $04d8, $04f8, $0020, $04e8, $2a2a, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0018
dw $0688, $06b0, $0028, $069c, $2b2b, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0019
dw $08d0, $08f0, $0020, $08e0, $2c2c, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $001a
dw $0a80, $0b40, $00c0, $0ae0, $2d2d, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $001b
dw $0d38, $0d58, $0020, $0d48, $2e2e, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $001c
dw $0d90, $0da0, $0010, $0d98, $2e2e, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $001d
dw $06a0, $07b0, $0110, $0728, $3333, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $001e
dw $0830, $09b0, $0180, $08f0, $3434, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $001f
dw $0e78, $0e88, $0010, $0e80, $3737, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0020
dw $0ee0, $0fc0, $00e0, $0f50, $3737, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0021
dw $0458, $0540, $00e8, $04cc, $4242, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0022
dw $0058, $0058, $0000, $0058, $4048, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0023
dw $0178, $0178, $0000, $0178, $4048, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0024
dw $0388, $0388, $0000, $0388, $4049, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0025
dw $0480, $05b0, $0130, $0518, $4a4a, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0026
dw $0f70, $0f90, $0020, $0f80, $4f4f, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0027
dw $0078, $0098, $0020, $0088, $5050, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0028
dw $0138, $0158, $0020, $0148, $5050, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0029
dw $02e8, $0348, $0060, $0318, $5151, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $002a
dw $0478, $04d0, $0058, $04a4, $5252, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $002b
dw $0510, $0538, $0028, $0524, $5252, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $002c
dw $0a48, $0af0, $00a8, $0a9c, $5555, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $002d
dw $0b28, $0b38, $0010, $0b30, $5555, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $002e
dw $0b70, $0ba0, $0030, $0b88, $5555, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $002f
dw $0a40, $0b10, $00d0, $0aa8, $5d5d, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0030
dw $0350, $0390, $0040, $0370, $5861, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0031
dw $0670, $06a8, $0038, $068c, $5b63, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0032
dw $0898, $09b0, $0118, $0924, $5b64, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0033
dw $0a40, $0ba0, $0160, $0af0, $6565, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0034
dw $0c70, $0c90, $0020, $0c80, $5e66, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0035
dw $0f70, $0f80, $0010, $0f78, $5e67, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0036
dw $0430, $0468, $0038, $044c, $6a6a, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0037
dw $04d8, $04f8, $0020, $04e8, $6a6a, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0038
dw $0688, $06b0, $0028, $069c, $6b6b, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0039
dw $08d0, $08f0, $0020, $08e0, $6c6c, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $003a
dw $0a80, $0b40, $00c0, $0ae0, $6d6d, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $003b
dw $0d38, $0d58, $0020, $0d48, $6e6e, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $003c
dw $0d90, $0da0, $0010, $0d98, $6e6e, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $003d
dw $06a0, $07b0, $0110, $0728, $7373, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $003e
dw $0830, $09b0, $0180, $08f0, $7474, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $003f
dw $0e78, $0e88, $0010, $0e80, $7777, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0000, $0040
